Blitzmannschaftsmeisterschaft 2001/2002: Ergebnisse
Das Turnier wurde beim SK Ickern ausgetragen.
Die Teilnehmerzahl war mit dreizehn Mannschaften aus nur neun Vereinen sehr mager.
Neben dem Turniersieger SK Sodingen vertreten der SV Castrop Rauxel sowie der
SV Erkenschwick 23 und der SV Läufer RE die beiden Bezirke auf der Verbandsmeisterschaft.
1. SK Sodingen 12 12 0 0 24 - 0 42.0 - 6.0
2. SV Castrop-Rauxel I 12 11 0 1 22 - 2 37.0 - 11.0
3. SV Erkenschwick 23 12 8 1 3 17 - 7 31.5 - 16.5
4. SV Läufer RE 12 7 2 3 16 - 8 30.0 - 18.0
5. SK Ickern 12 5 3 4 13 - 11 25.5 - 22.5
6. SV Castrop-Rauxel II 12 4 4 4 12 - 12 25.5 - 22.5
7. SK Sodingen II 12 5 2 5 12 - 12 22.0 - 26.0
8. SV KS Haltern 12 3 5 4 11 - 13 25.0 - 23.0
9. SV Unser Fritz 12 2 4 6 8 - 16 20.5 - 27.5
10. ASV Zeppelin Neu-Herne 12 3 1 8 7 - 17 17.5 - 30.5
11. SK Ickern II 12 2 3 7 7 - 17 14.5 - 33.5
12. SV Hullern 68 12 2 1 9 5 - 19 12.0 - 36.0
13. SK Sodingen III 12 0 2 10 2 - 22 9.0 - 39.0
Die besten Einzelspieler waren:
Brett 1 Ralph Sandkamp (Sodingen I 11 Punkte),
Brett 2 Roland Mecklenburg (Läufer RE 9),
Brett 3 Jörg Kähmann (Sodingen I 10,5),
Brett 4 Horst Lohmeyer (Sodingen I 12).
Das SIS befindet sich noch im Aufbau; wir bitten daher um Ihr Verständnis dafür, dass die hier manuell eingepflegten Daten hinsichtlich ihres Layouts nur Standard sind.
Sie können uns schon jetzt per EMail erreichen.
© 2000-2004 Frank Schwammbach, www.info-fokus.de, 31.07.2010 17:06:54